ご利用料金
訪問看護料金表【医療保険】(令和6年6月~)
基本利用料金明細
料金 | 利用者負担 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ・Ⅱ (同一建物、同一日に2人まで) |
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 |
1,665円 |
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等)看護師の場合 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
理学療法士・作業療法士の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1665円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物、同一日に3人以上) |
週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日目以降(厚生労働大臣が定める疾病等)看護師の場合 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
理学療法士・作業療法士の場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (在宅療養に備えた外泊時) |
入院中に1回 厚生労働大臣が定める疾病等は入院中に2回 |
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ・Ⅲ (同一建物、同一日に2人まで) |
週3日目まで30分未満 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 |
週3日目まで30分以上 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降30分未満 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
週4日目以降30分以上 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ (同一建物、同一日に3人以上) |
週3日目まで30分未満 | 2,130円 | 213円 | 426円 | 639円 |
週3日目まで30分以上 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
週4日目以降30分未満 | 2,550円 | 255円 | 510円 | 765円 | |
週4日目以降30分以上 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 超重症児等 1,800円/日 | 1,800円 | ― | 360円 | ― |
上記以外 1,300円/日 | 1,300円 | ― | 260円 | ― | |
複数名訪問看護加算(看護師等) 週1回、1日につき |
同一建物2人以下 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同一建物3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 (同一建物2人以下) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日2回 (同一建物3人以上) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日3回以上 (同一建物2人以下) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
1日3回以上 (同一建物3人以上) | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
訪問看護管理療養費1 (1日につき) |
月の初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
各種加算
料金 | 利用者負担 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
24時間対応体制加算 (イ) | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |
長時間訪問看護(週1回まで) (15歳未満の超重症児または準超重症児は週3回まで) |
5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急訪問看護加算 (1日につき) |
イ 月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
ロ 月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
退院時共同指導加算(1月につき) (利用者の状態に応じて月2回まで) |
8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算(退院日の訪問) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
退院支援指導加算(退院日に90分以上の訪問を行った場合、同日に複数回訪問し合計で90分以上の訪問を行った場合) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | ||||
遠隔死亡診断補助加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア療養費1(特養などで看取り介護加算を未算定の場合) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナルケア療養費2(特養などで看取り介護加算を算定の場合) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
訪問看護情報提供療養費1・2・3(1月につき) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
PDFファイルダウンロードは こちら から
訪問看護料金表【介護保険】(令和6年6月~)
〈保険単位と基本利用料〉地域区分単価 1単位=10.21円(7級地)
※負担額の計算方法…報酬単位×地域区分単価(10.21)=A(少数点以下切り捨て)
A×0.9(1割負担の場合)=B (負担割合が2割の方は×0.8、3割の方は×0.7)
A-B=利用者負担額
《要介護》
8時~18時 |
費用額 (10割) |
利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 314単位 | 3,205円 | 321円 | 641円 | 962円 |
訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 471単位 | 4,808円 | 481円 | 962円 | 1,443円 |
訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 823単位 | 8,402円 | 841円 | 1,681円 | 2,521円 |
訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,128単位 | 11,516円 | 1,152円 | 2,304円 | 3,455円 |
訪問看護Ⅰ5(1回20分)リハビリ | 294単位 | 3,001円 | 301円 | 601円 | 901円 |
《要支援》
8時~18時 |
費用額 (10割) |
利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
予防訪問看護Ⅰ1(20分未満) | 303単位 | 3,093円 | 310円 | 619円 | 928円 |
予防訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 451単位 | 4,604円 | 461円 | 921円 | 1,382円 |
予防訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 794単位 | 8,106円 | 811円 | 1,622円 | 2,432円 |
予防訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,090単位 | 11,128円 | 1,113円 | 2,226円 | 3,339円 |
予防訪問看護Ⅰ5(1回20分) リハビリ | 284単位 | 2,899円 | 290円 | 580円 | 870円 |
※夜間(18:00~22:00)または早朝(6:00~8:00)の訪問の場合 25%割増
※深夜(22:00~6:00)の訪問の場合 50%割増
※事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合、×90/100
※事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、×85/100
※利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に予防訪問看護Ⅰ5を行った場合、1回につきー5単位
※1日に2回を超えて予防訪問看護Ⅰ5を行った場合、1回につき×50/100を算定
※1日に2回を超えて訪問看護Ⅰ5を行った場合、1回につき×90/100を算定
各種加算
1回につき |
費用額 (10割) |
利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 2,552円 | 256円 | 511円 | 766円 |
複数名訪問看護加算 30分未満(+看護師等) |
254単位 | 2,593円 | 260円 | 519円 | 778円 |
複数名訪問看護加算 30分以上(+看護師等) |
402単位 | 4,104円 | 411円 | 821円 | 1,232円 |
長時間訪問看護加算 (所要時間の通算が90分を越えた場合) |
300単位 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
初回加算Ⅰ(退院日訪問を行った場合) | 350単位 | 3,573円 | 358円 | 715円 | 1,072円 |
初回加算Ⅱ | 300単位 | 3,063円 | 307円 | 613円 | 919円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600単位 | 6,126円 | 613円 | 1,226円 | 1,838円 |
ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 25,525円 | 2,553円 | 5,105円 | 7,658円 |
遠隔死亡診断補助加算 | 150単位 | 1,531円 | 154円 | 307円 | 460円 |
口腔連携強化加算(1回につき) | 50単位 | 510円 | 51円 | 102円 | 153円 |
PDFファイルダウンロードは こちら から
お問い合わせフォーム
下のバナーをクリックするとお問い合わせページに移動します。
お問い合わせフォームにご入力ください。
電話でのお問い合わせ
お問い合わせは電話でも受け付けています。
お気軽にお電話ください。